采购结果公告
公告编号:HXCJGG202607290001
战略采购 餐饮容器及玻璃杯年框 项目(寻源单编号:HXCGXY202607230002)已经完成评审工作,现将成交结果公告如下:
成交:
序号 | 供应商名称 | 物品/项目名称 |
1 | 上海美京国际贸易有限公司 | PC鸡尾酒杯 PC ***tail Glass 280ml |
2 | 上海美京国际贸易有限公司 | 一次性PET饮料杯 500ml方形 配套吸管(定制贴纸) PET drink bottle with sticker |
3 | 上海美京国际贸易有限公司 | PC特色果汁杯 PC special Glass 390ml |
4 | 广州贝斯特酒店用品有限公司 | 玻璃鸡尾酒杯 ***tail Glass24.5cl 114*H182mm |
5 | 上海美京国际贸易有限公司 | PC多功能果汁杯 PC Juice Glass 375ml |
6 | 上海美京国际贸易有限公司 | 玻璃特色果汁杯 Special Juice Glass 390ml |
7 | 上海美京国际贸易有限公司 | 玻璃多功能果汁杯 Juice Glass 420ml 80*H240mm |
8 | 上海美京国际贸易有限公司 | Glassware LZ010108 425G70*60*140 350ML 玻璃杯 |
9 | 上海美京国际贸易有限公司 | Glass Water Low Main Restaurant 440Ml |
10 | 广州贝斯特酒店用品有限公司 | Glass Water Low Pay Restaurant 320Ml |
11 | 上海美京国际贸易有限公司 | Glass Water F/Cabin M/Vigne 265Ml |
12 | 广州贝斯特酒店用品有限公司 | Oil Bottle Glass 150Ml Teppanyaki Restaurant |
13 | 广州贝斯特酒店用品有限公司 | Salt Shaker 4*H9.3Cm |
14 | 上海美京国际贸易有限公司 | Glass Wine Cabernet 35 Cl M: 60Mm H: 215Mm |
15 | 上海美京国际贸易有限公司 | Holder F/Toothpicks Glass W/S/S Cup |
16 | 上海美京国际贸易有限公司 | Glass Omega 200Ml |
17 | 上海美京国际贸易有限公司 | Glass Hi-Ball 22Cl |
18 | 上海美京国际贸易有限公司 | Glass Square Transparent Glass Prisme 195Ml |
19 | 上海美京国际贸易有限公司 | Glass Table Crew 266Ml |
20 | 上海美京国际贸易有限公司 | Decanter Wine Glass 1500Ml |
21 | 广州贝斯特酒店用品有限公司 | Glass - ***tail Granity 350Ml |
22 | 上海美京国际贸易有限公司 | Cup F/Ice Cream Restaurant Glass 244Ml |
23 | 上海美京国际贸易有限公司 | Glass Bathroom M.Gs Stockolm 245Ml |
24 | 上海美京国际贸易有限公司 | Glass Brandy 410Ml M/Cognac |
25 | 上海美京国际贸易有限公司 | Glass - ***tails 270Ml Granity |
26 | 上海美京国际贸易有限公司 | Glass - Rocks 200Ml Granity |
27 | 上海美京国际贸易有限公司 | Bowl Small Glass For Sauce 6Cm |
28 | 上海美京国际贸易有限公司 | Bowl Square Glass - Wine Bar 10*10Cm |
29 | 上海美京国际贸易有限公司 | Carafe Glass 610Ml |
30 | 广州贝斯特酒店用品有限公司 | Carafe Wine 250Ml Rest |
31 | 上海美京国际贸易有限公司 | Bowl Glass F/Candies Diam.23Cm |
32 | 上海美京国际贸易有限公司 | Bowl Happy Color White 7Cm |
33 | 上海美京国际贸易有限公司 | Ashtray Smkd Glass 12Cm |
34 | 上海美京国际贸易有限公司 | Riser For Cake Dish With Glass Dome Diam. 31.5 Cm H28Cm |
35 | 上海美京国际贸易有限公司 | Glass F/Salt Shaker 4Cm*H 8Cm |
36 | 上海美京国际贸易有限公司 | Glass Flute 190Ml |
37 | 上海美京国际贸易有限公司 | Glass Red Wine 484Ml |
38 | 上海美京国际贸易有限公司 | Glass Flute160Ml |
39 | 上海美京国际贸易有限公司 | Glass For Sparkling Wine Restaurant 200Ml |
40 | 上海美京国际贸易有限公司 | Glass Flute 150Ml Elegance |
41 | 上海美京国际贸易有限公司 | Glass Goblet Cristal Gran Riserva 800Ml |
42 | 上海美京国际贸易有限公司 | Glass Goblet F/ Red Wine Calp 643Ml |
43 | 上海美京国际贸易有限公司 | Glass Pilsner 405Ml |
44 | 上海美京国际贸易有限公司 | Glass Square Transparent Glass Prisme 295Ml |
45 | 上海美京国际贸易有限公司 | Glass Ball H20X12 Cm - Fun & Beach Bar |
46 | 上海美京国际贸易有限公司 | Glass For Sugar Shaker 4.6X46X13Cm |
47 | 上海美京国际贸易有限公司 | Tea Pot Glass With S/S Filter 600Ml |
48 | 上海美京国际贸易有限公司 | Glass Water Jar 350Ml |
49 | 上海美京国际贸易有限公司 | Glass Water 705Ml |
50 | 上海美京国际贸易有限公司 | Glass Ypsilon Cl 15 Chocolate Bar |
51 | 上海美京国际贸易有限公司 | Glass Hi-Ball 320Ml |
52 | 上海美京国际贸易有限公司 | Glass Fruit Juice 290Ml |
53 | 上海美京国际贸易有限公司 | Glass Fusion Margarita 200Ml |
54 | 上海美京国际贸易有限公司 | Cold Sake Carafe Double Sided For Ice 400Ml |
55 | 上海美京国际贸易有限公司 | Glass Cup Cold Sake, 60Ml |
56 | 上海美京国际贸易有限公司 | Glass F/Hot Drinks/Punch 110Ml |
57 | 上海美京国际贸易有限公司 | Glass ***tail Cl 44 Hawaii |
58 | 上海美京国际贸易有限公司 | Glass Flute 170Ml Elegance |
59 | 上海美京国际贸易有限公司 | Glass Cordial 74Ml Islande |
60 | 上海美京国际贸易有限公司 | Glass 400Ml Blu Colour |
61 | 上海美京国际贸易有限公司 | Glass Electro Cl 24 |
62 | 上海美京国际贸易有限公司 | Cylindrical Dessert Glass 220Ml |
63 | 上海美京国际贸易有限公司 | Ashtray White Melammine For Deck |
64 | 上海美京国际贸易有限公司 | Bar Mat |
65 | 上海美京国际贸易有限公司 | Bottle Graduated 250 Cc |
66 | 上海美京国际贸易有限公司 | Bottle Graduated 500 Cc |
67 | 广州贝斯特酒店用品有限公司 | Bottle Special Graduated 0.9 Lt 32 oz |
68 | 上海美京国际贸易有限公司 | Bottle Squeeze Polyethylene F/Sauces Ml.720 Colour White |
69 | 上海美京国际贸易有限公司 | Bowl, Gn 1/4, Melamin, Frida, Wood Look/White, 1,8 Ltr., 26,5 X 16,2Cm, H=7,5Cm |
70 | 上海美京国际贸易有限公司 | Bowl, Gn 1/9, Melamin, Frida,Wood Look/White, 0,5 Ltr., 17,6 X 10,8Cm, H=5,5Cm |
71 | 上海美京国际贸易有限公司 | Box Plst. F/Cutlery Gn 1/1 H.Cm.10 4 Compartments Colour Grey |
72 | 上海美京国际贸易有限公司 | Box Pp F/Pizza Dough 450*360*135mm |
73 | 上海美京国际贸易有限公司 | Box Pp For Pizza Dough Pizzeria |
74 | 上海美京国际贸易有限公司 | CAN TRASH PLST ROUND WHITE W/LID 120 LT 垃圾桶 |
75 | 上海君誉实业有限公司 | Clear Plastic Sauce Squeeze Bottle - 3 Hole Tips 700 Ml China Ops |
76 | 上海美京国际贸易有限公司 | Clear Plastic Sauce Squeeze Bottle -1 Holes Tips 700 Ml China Ops |
77 | 上海美京国际贸易有限公司 | Colander Polycarbonate Clear F/Container 18In X 26In |
78 | 上海美京国际贸易有限公司 | Container Beverage Insul. 10 Gls. Cambro #1000Lcd Usa |
79 | 广州贝斯特酒店用品有限公司 | Container Juice Plst 1 lt Silite #Ps601N Usa |
80 | 上海君誉实业有限公司 | Container Juice Plst 1/2 lt Silite #Ps701 Usa |
81 | 广州贝斯特酒店用品有限公司 | Container Juice Plst 2.5lts. Silite #Ps802 |
82 | 上海美京国际贸易有限公司 | Container Plst Bread Storage Perforated |
83 | 上海美京国际贸易有限公司 | Container Plst Bus Box F/ Bar |
84 | 上海美京国际贸易有限公司 | Container Plst F/ Bread Storage Cm78X52X39,7 |
85 | 上海君誉实业有限公司 | Container Plst For Children Games White 60X40X41 Cm |
86 | 上海君誉实业有限公司 | Container Plst For Food Storage 68X46X38 Without Lid |
87 | 上海君誉实业有限公司 | Container Plst For Minibar Trolley 40X30X12 |
88 | 上海君誉实业有限公司 | Container Plst For Minibar Trolley 40X30X22 |
89 | 上海君誉实业有限公司 | Container Plst Galley Grey F/Goods Handling And Storage 60X40X35 |
90 | 上海君誉实业有限公司 | Container Plst Ice Insulated Gls 5 Coleman #5275-728E |
91 | 上海君誉实业有限公司 | Container Plst. F/Spices Cm.16X10X7 |
92 | 上海君誉实业有限公司 | Container Polycarbonate Clear F/Spice W/Lid |
93 | 上海君誉实业有限公司 | Container Polypropilene Gn 1/1 Depth Cm.15 |
94 | 上海君誉实业有限公司 | Container Polypropilene Gn 1/1 Depth Cm.6.5 |
95 | 上海君誉实业有限公司 | Container Polypropilene Gn 1/2 Depth Cm.10 |
96 | 上海君誉实业有限公司 | Container Polypropilene Gn 1/2 Depth Cm.20 |
97 | 上海君誉实业有限公司 | Container Polypropilene Gn 1/4 Depth Cm.15 |
98 | 上海美京国际贸易有限公司 | CONTAINER WASTE 4LT BLUE |
99 | 上海美京国际贸易有限公司 | CONTAINER WASTE 4LT YELLOW |
100 | 上海美京国际贸易有限公司 | Dispenser F/ Labels Superemovable - Use By- Daydots Item #11311-01-00 |
101 | 上海美京国际贸易有限公司 | Dispenser Kit Superemovable (Dispenser Plus 1 Roll Of Each Day) |
102 | 上海美京国际贸易有限公司 | Drain Shelf Polypropilene F/Container Gn 1/1 |
103 | 上海美京国际贸易有限公司 | Flatware Cylinder Holder S/S Square Four Hole - #7042 Tablecraft |
104 | 上海美京国际贸易有限公司 | Gastronomic Gn 1/ 9 Pan Clear Plastic China Ops |
105 | 上海美京国际贸易有限公司 | Glass Bottle |
106 | 上海美京国际贸易有限公司 | Glass Rack for Martini Glass |
107 | 上海美京国际贸易有限公司 | Glass Rimmers Salt - Sugar |
108 | 广州贝斯特酒店用品有限公司 | Godet For Cutlery Squared Base 170*H139mm |
109 | 广州贝斯特酒店用品有限公司 | Holder F/Cutlery Plst. 8 Compartement 427*208*151m |
110 | 广州贝斯特酒店用品有限公司 | Lid F/Box Pp Gn 1/1 H6,5Cm For Pizza Dough |
111 | 上海美京国际贸易有限公司 | Lid For Container Plst For Food Storage 68X46X38 |
112 | 上海美京国际贸易有限公司 | Lid Gastronomic Gn 1/ 9 Pan Clear Plastic |
113 | 上海美京国际贸易有限公司 | Lid P.P 60X40 Box Pizza |
114 | 上海美京国际贸易有限公司 | Lid Pitcher Polic. For Juice Buffet 58 Oz. |
115 | 上海美京国际贸易有限公司 | Lid Plst White F/Bread Container |
116 | 上海美京国际贸易有限公司 | Lid Plstf/ Games Container Cm60X40 Blue |
117 | 上海美京国际贸易有限公司 | Lid Plstf/ Games Container Cm60X40 Red |
118 | 上海美京国际贸易有限公司 | Lid Polypropilene F/Container Gn 1/1 Colour Blue |
119 | 上海美京国际贸易有限公司 | Lid Polypropilene F/Container Gn 1/2 Colour Blue |
120 | 上海美京国际贸易有限公司 | Lid Polypropilene F/Container Gn 1/4 Colour Blue |
121 | 上海美京国际贸易有限公司 | LID ZIPERED F/CONTAINER WASTE 4LT CLEAR |
122 | 上海美京国际贸易有限公司 | MaticMesh& Mat |
123 | 上海美京国际贸易有限公司 | Melamine Dessert Plate 9,1X7,5X3,8 D073 Far East |
124 | 上海美京国际贸易有限公司 | Neck Tapered Screw-On Neck F/Store N Pour |
125 | 上海美京国际贸易有限公司 | Pao Cambro Buffet Trolley Bin 38*50.6*12.5 Cm |
126 | 上海美京国际贸易有限公司 | Pao Cambro Buffet Trolley Bin 38*51.2*17.6 Cm |
127 | 上海美京国际贸易有限公司 | Polyethilene Carafe White Graduated 5 Lt For Pastry |
128 | 上海美京国际贸易有限公司 | Rack 25 Compartment Rg25-14 For Glass Ellipse Cod. 543362 |
129 | 上海美京国际贸易有限公司 | Rack F/Cup Ice-Cream Restaurant Glass |
130 | 上海美京国际贸易有限公司 | Rack For Cups Rubburn #58617 |
131 | 上海美京国际贸易有限公司 | Rack For Dishes Rubburn #58677 |
132 | 上海美京国际贸易有限公司 | Rack For Flute Glasses Rubburn #58611 |
133 | 上海美京国际贸易有限公司 | Rack For Flute Glasses Rubburn #58635 - Flute |
134 | 上海美京国际贸易有限公司 | Rack For Glasses Flute Oz 3,5 49 Comp. #49S638 |
135 | 上海美京国际贸易有限公司 | Rack For Glasses Rabburn #58606 Glasses Bar |
136 | 上海美京国际贸易有限公司 | Rack For Glasses Rabburn #58607_Wine Glasses Restaurant |
137 | 上海美京国际贸易有限公司 | Rack For Glasses Rabburn #58610 Different Glasses |
138 | 上海美京国际贸易有限公司 | Rack For Glasses Rabburn #58632 |
139 | 上海美京国际贸易有限公司 | Rack For Glasses Rabburn #58633__Glasses Juice, Glasses Frigobar |
140 | 上海美京国际贸易有限公司 | Rack For Pilsner Glasses Rabburn #58603_Pilsner Glasses Bar |
141 | 上海美京国际贸易有限公司 | Rack For Small Glasses Rabburn #58605_Water Glasses Restaurant |
142 | 上海美京国际贸易有限公司 | Rack For Variouse Rabburn #58622_Open |
143 | 上海美京国际贸易有限公司 | Rack For Water Glasses Rabburn #58631 |
144 | 上海美京国际贸易有限公司 | Rack For Wine Glasses Rabburn #58608 |
145 | 上海美京国际贸易有限公司 | Rack For Wine Glasses Rabburn #58612 Calici Champagne Restaurant |
146 | 上海美京国际贸易有限公司 | Rack Rg25-1-14 Carlisle F/ Low Glass Main Restaurant |
147 | 广州贝斯特酒店用品有限公司 | Tray Melamine Rect. White 35X17 Cm Buffet |
148 | 广州贝斯特酒店用品有限公司 | Tray, Gn 2/4, Melamine, Rockface, Stone Optic, 53 X 16,2Cm, H=1,5Cm |
149 | 上海君誉实业有限公司 | Cambo Plastic container 18266CW 46 x 66 x 15cm 33.1 L |
150 | 上海君誉实业有限公司 | Cambo Plastic container 18269CW 46 x 66 x 23cm 49.2 L |
151 | 上海美京国际贸易有限公司 | Cambo Plastic container 182612CW 46 x 66 x 30cm 64.4 L |
152 | 上海君誉实业有限公司 | Cambo Plastic container 182615CW 46 x 66 x 38cm 83.3 L |
153 | 上海美京国际贸易有限公司 | Cambo water drainer container 1826CLRCW |
154 | 上海君誉实业有限公司 | Cambo Draining Rack 1218DSCW |
155 | 上海美京国际贸易有限公司 | Cambo Cover 1218CCW 30.5 x 45.7cm |
156 | 上海美京国际贸易有限公司 | Cambo polyethylene container 182615P 46 x 66 x 38cm |
157 | 上海美京国际贸易有限公司 | Cambo Cover 1826CCW |
采购人:爱达邮轮有限公司
2026-07-31
本项目招标文件仅通过本网站(华润守正采购交易平台:https://www.szecp.com.cn/)在线发布。 若投标,须注册网站会员并通过审核后在线下载,详情见下附“投标人操作指南”。如有问题,请直接联系网页右侧平台在线客服。
智能客服
服务热线
帮助中心